崇州市中医医院彩超等一批医疗设备采购项目中标(成交)结果公告
发布时间:
2024-12-03
公告信息: | |||
采购项目名称 | 彩超等一批医疗设备采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 崇州市中医医院 | ||
行政区域 | 崇州市 | 公告时间 | 2024年12月03日 17:24 |
评审专家名单 | 张林,唐成志,施飞,罗先辉,李杰 | ||
总中标金额 | ¥243.695600 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 段老师 | ||
项目联系电话 | 028-82229299-812 | ||
采购单位 | 崇州市中医医院 | ||
采购单位地址 | 崇州市中兴西路266号 | ||
采购单位联系方式 | 028-82314071 | ||
代理机构名称 | 四川和诺项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 成都市崇州市蜀州南路西一巷73号 | ||
代理机构联系方式 | 028-82229299-812 | ||
附件: | |||
附件1 | 彩超等一批医疗设备采购项目-文件集 | ||
附件2 | 包3供应商评审情况表.pdf | ||
附件3 | 合同包3:中小企业声明函(成都康图生物科技有限公司).pdf | ||
附件4 | 包4供应商评审情况表.pdf |
一、项目编号:N5101842024000204
二、项目名称:彩超等一批医疗设备采购项目
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都维佳吉贸易有限公司 | 成都市青羊区青龙街27号1幢3单元18楼1415号 | 1,645,000.00元 |
合同包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都康图生物科技有限公司 | 成都市青羊区日月大道一段1501号1栋1407、1408号 | 162,000.00元 |
合同包4:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川晨馨商贸有限公司 | 四川省成都市蒲江县寿安街道铃兰街56号 | 629,956.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都维佳吉贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02320500 | 医用超声波仪器及设备 | 彩超 | 迈瑞 | ResonaR7S | 1(台) | 1,645,000.00 |
合同包3(合同包三):
货物类(成都康图生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02320500 | 医用超声波仪器及设备 | 恒温箱 | 福意联 | FYL-YS-100L | 1(个) | 5,000.00 |
A02320500 | 医用超声波仪器及设备 | 牙髓活力测试仪 | 啄木鸟 | Ai-Pex | 1(台) | 5,000.00 |
A02320500 | 医用超声波仪器及设备 | 内镜清洗纯水设备 | 水之纯 | CDN-RO-200 | 1(套) | 38,000.00 |
A02320500 | 医用超声波仪器及设备 | 摇摆式制粒机 | 润邦科技 | RYK-160 | 1(台) | 19,000.00 |
A02320500 | 医用超声波仪器及设备 | 冷却塔 | 精工华天 | 10T | 1(台) | 5,000.00 |
A02320500 | 医用超声波仪器及设备 | 种植机 | 啄木鸟 | Implant-X | 1(台) | 35,000.00 |
A02320500 | 医用超声波仪器及设备 | 自动颗粒包装机 | 润邦科技 | GT-DXD-K60 | 1(台) | 50,000.00 |
A02320500 | 医用超声波仪器及设备 | 水冷式真空泵 | 精工华天 | 5.5KW-0.9 | 1(台) | 5,000.00 |
合同包4(合同包四):
货物类(四川晨馨商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02320500 | 医用超声波仪器及设备 | 医用全自动电子血压计 | 深圳星脉医疗仪器有限公司 | DBP-20i | 1(台) | 3,976.00 |
A02320500 | 医用超声波仪器及设备 | C13呼气试验检测仪 | 北京万联达信科仪器有限公司 | WLD600C | 1(台) | 2,930.00 |
A02320500 | 医用超声波仪器及设备 | 红光治疗仪 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | XY-K-HG-IV | 1(台) | 4,940.00 |
A02320500 | 医用超声波仪器及设备 | 加压冷热敷治疗仪 | 河南清领医疗科技有限公司 | LF-650 | 1(台) | 49,210.00 |
A02320500 | 医用超声波仪器及设备 | 空气波压力治疗仪 | 苏州好博医疗器械股份有限公司 | HB910D | 1(台) | 29,900.00 |
A02320500 | 医用超声波仪器及设备 | 肌电图仪 | 苏州海神联合医疗器械有限公司 | NDI-096-C1 | 1(台) | 539,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张林、唐成志、施飞、罗先辉、李杰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)及《 国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号) 的标准规定下浮20%计取。
代理服务费金额:
合同包1: 1.7676万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 0.3万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4: 0.756万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、采购预算及最高限价:采购包1:1680000.00元;采购包3:166000.00元;采购包4:632000.00元;
2、监督管理部门:崇州市财政局,监督电话:028-82313883,地址:崇州市崇阳街道永安中路1号。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:崇州市中医医院
地址:崇州市中兴西路266号
联系方式:028-82314071
2.采购代理机构信息
名称:四川和诺项目管理有限公司
地址:成都市崇州市蜀州南路西一巷73号
联系方式:028-82229299-812
3.项目联系方式
项目联系人:段老师
电话:028-82229299-812
四川和诺项目管理有限公司
2024年12月03日