济南市历下区人民医院济南市历下区人民医院医疗设备第三方维修和保养服务成交公告
发布时间:
2026-03-28
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 济南市历下区人民医院医疗设备第三方维修和保养服务 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 济南市历下区人民医院 | ||
| 行政区域 | 济南市 | 公告时间 | 2026年03月28日 01:00 |
| 评审专家名单 | 宿川@陈勇@邵晓梅 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李明慧 | ||
| 项目联系电话 | 0531-86151180 | ||
| 采购单位 | 济南市历下区人民医院 | ||
| 采购单位地址 | 济南市文化东路73号 | ||
| 采购单位联系方式 | 68695289 | ||
| 代理机构名称 | 山东德尚招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 济南市历下区经十路齐源大厦A座511 | ||
| 代理机构联系方式 | 0531-86151180 | ||
全省招标类信息系统
济南市历下区人民医院医疗设备第三方维修和保养服务成交公告
一、项目编号:SDGP370102000202602000090
二、项目名称:济南市历下区人民医院医疗设备第三方维修和保养服务
三、分包名称:医疗设备维修和保养服务
四、成交信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 山东医工医疗科技有限公司 | 山东省济南市历城区华山街道渔洋路286号华山国际广场2007室 | 3550000 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:宿川, 陈勇, 邵晓梅
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:参照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)和国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定基础上下浮20%
2.金额(万元):2.832
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 山东医工医疗科技有限公司 | 通过 |
| 2 | 上海维拓医学科技有限公司 | 通过 |
| 3 | 济南申诚商贸有限公司 | 通过 |
| 4 | 济南盈瑞医疗科技有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 |
| 山东医工医疗科技有限公司 | 92.39 | 90.39 | 89.39 | 272.17 |
| 上海维拓医学科技有限公司 | 89.0 | 89.0 | 87.0 | 265.0 |
| 济南申诚商贸有限公司 | 69.8 | 75.3 | 73.3 | 218.4 |
| 济南盈瑞医疗科技有限公司 | 68.35 | 72.35 | 70.35 | 211.05 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 山东医工医疗科技有限公司 | |||
| 1 | 山东省济南市章丘区中医医院医疗设备管理及维修保养整体运营服务采购项目 | 济南市章丘区中医医院 | 2026年05月31日 |
| 2 | 医疗设备维保服务采购项目 | 山东中医药大学附属医院 | 2025年08月14日 |
| 3 | 济南市中心医院两院区医疗设备维修保养第三方托管服务 | 济南市中心医院 | 2026年12月19日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 上海维拓医学科技有限公司 | 综合得分较低 |
| 2 | 济南申诚商贸有限公司 | 综合得分较低 |
| 3 | 济南盈瑞医疗科技有限公司 | 综合得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市历下区人民医院
地 址:济南市文化东路73号
联系方式:68695289
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东德尚招标代理有限公司
地 址:济南市历下区经十路齐源大厦A座511
联系方式:0531-86151180
3.项目联系方式:
项目联系人:李明慧
电 话:0531-86151180
十一、附件