| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 国家区域医疗中心-首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院ICU设备采购项目(1) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 长春市中心医院 | ||
| 行政区域 | 吉林省 | 公告时间 | 2026年02月28日 10:16 |
| 评审专家名单 | 李子皎,张博,李玲,饶羽,解宏铎 | ||
| 总中标金额 | ¥476.390000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 曹健 | ||
| 项目联系电话 | 0431-81336999 | ||
| 采购单位 | 长春市中心医院 | ||
| 采购单位地址 | 长春市南关区人民大街1810号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0431-88915168 | ||
| 代理机构名称 | 吉林省吉诚工程咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 长春市绿园区吾悦广场B座15楼1536室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0431-81336999 | ||
一、项目编号:采购计划备-[2026]-00248号-JM-2026-01-00185
二、项目名称:国家区域医疗中心-首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院ICU设备采购项目(1)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 中食世纪(吉林)医药有限公司 | 长春市二道区自由大路3999号第一国际中心A座7层704、705、706房间 | 投标报价:4763907(元) | 96.55 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 国家区域医疗中心-首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院ICU设备采购项目(1) | 无创呼吸机 | 深圳科曼 | NV50A | 4 | 56160 |
| 2 | 国家区域医疗中心-首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院ICU设备采购项目(1) | 有创呼吸机 | 深圳科曼 | V6A | 4 | 122500 |
| 3 | 国家区域医疗中心-首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院ICU设备采购项目(1) | 冰帽 | 三弘医疗 | KWY-V | 2 | 27600 |
| 4 | 国家区域医疗中心-首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院ICU设备采购项目(1) | 降温毯 | 三弘医疗 | KWY-IV | 4 | 46000 |
| 5 | 国家区域医疗中心-首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院ICU设备采购项目(1) | 转运呼吸机 | 深圳科曼 | EV20A | 2 | 44720 |
| 6 | 国家区域医疗中心-首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院ICU设备采购项目(1) | 吊桥塔 | 山东新华 | SEcure-SJW3 | 55 | 47500 |
| 7 | 国家区域医疗中心-首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院ICU设备采购项目(1) | 双有创监护仪 | 深圳科曼 | K12A | 8 | 28080 |
| 8 | 国家区域医疗中心-首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院ICU设备采购项目(1) | 加压带 | 祺明电子技术 | SH-0602型 | 25 | 99 |
| 9 | 国家区域医疗中心-首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院ICU设备采购项目(1) | 医用制冰机 | 厦门国仪 | GYXH-100 | 2 | 29000 |
| 10 | 国家区域医疗中心-首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院ICU设备采购项目(1) | 防褥疮床垫 | 上海力乾医疗 | T05 | 36 | 1900 |
| 11 | 国家区域医疗中心-首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院ICU设备采购项目(1) | 全自动清洗消毒器 | 山东新华 | Super6000 | 2 | 195000 |
| 12 | 国家区域医疗中心-首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院ICU设备采购项目(1) | 监护仪 (监护室)普通 | 深圳科曼 | ND12A | 14 | 5408 |
| 13 | 国家区域医疗中心-首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院ICU设备采购项目(1) | 经鼻高流量氧疗仪 | 深圳科曼 | NF2 | 8 | 20800 |
| 14 | 国家区域医疗中心-首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院ICU设备采购项目(1) | 有创呼吸机(高档) | 深圳科曼 | V6A | 1 | 122500 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李子皎,张博,李玲,饶羽,解宏铎
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参考招标代理服务费计费计价格〔2002〕1980号文件、代理机构按国家发改委发改办价格〔2003〕857号文件费率标准,执行国家发展计划委员会计价格〔2015〕299号文件的取费标准,由中标供应商支付,按照中标金额采用差额定率累进计费方式收取
2.代理服务收费金额(元):56400
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:长春市中心医院
地 址:长春市南关区人民大街1810号
联系方式:0431-88915168
2.采购代理机构信息
名 称:吉林省吉诚工程咨询有限公司
地 址:长春市绿园区吾悦广场B座15楼1536室
联系方式:0431-81336999
3.项目联系方式
项目联系人:曹健
电 话:0431-81336999
1
初审: 曹健
复审: 曹健
终审: 杨博文