齐齐哈尔市中医医院采购腔镜、康复等相关医疗设备中标(成交)结果公告
发布时间:
2026-02-26
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 采购腔镜、康复等相关医疗设备 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 齐齐哈尔市中医医院 | ||
| 行政区域 | 齐齐哈尔市 | 公告时间 | 2026年02月26日 14:11 |
| 评审专家名单 | 文婷,何旭明,杨晶,贾首时,杨爽 | ||
| 总中标金额 | ¥142.462000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 黑龙江立诚项目管理有限公司 | ||
| 项目联系电话 | 0452-8888099 | ||
| 采购单位 | 齐齐哈尔市中医医院 | ||
| 采购单位地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区德龙路33号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0452-6021419 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江立诚项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安南大街新城路3号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0452-8888099 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表.zip | ||
| 附件2 | 采购腔镜、康复等相关医疗设备报价明细附件.pdf | ||
| 附件3 | 采购腔镜、康复等相关医疗设备招标文件(2026011201).pdf | ||
| 附件4 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(九月(黑龙江)商贸有限公司).pdf | ||
一、项目编号:[230201]HLJLC[GK]20250012
二、项目名称:采购腔镜、康复等相关医疗设备
三、采购结果
合同包2(采购腔镜、康复等相关医疗设备(采购包2)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 九月(黑龙江)商贸有限公司 | 齐地区纺织路0006栋01-01号 | 1,424,620.00元 |
四、主要标的信息
合同包2(采购腔镜、康复等相关医疗设备(采购包2)):
货物类(九月(黑龙江)商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电动移位机 | 翔宇 | XY-YWJ-III | 4.00(台) | 210,000.00 | 840,000.00 |
| 2-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 平衡功能训练及评估系统 | 翔宇 | XY-PH-III | 1.00(套) | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 2-3 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 生物反馈刺激仪 | 翔宇 | XY-K-FKZL-II | 1.00(台) | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 2-4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 加压冷热敷治疗仪 | 微创 | FGK002 | 1.00(台) | 84,620.00 | 84,620.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
文婷(采购人代表)、何旭明、杨晶、贾首时、杨爽
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 代理服务费参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号计取;其中:第2采购包:18572.19元。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 2 | 采购腔镜、康复等相关医疗设备(采购包2) | 1.8572 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包2(采购腔镜、康复等相关医疗设备(采购包2)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九月(黑龙江)商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 19.00 | 23.68 | 92.68 | 1,424,620.00 | 1,424,620.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江昂坤生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 15.00 | 22.50 | 84.50 | 1,499,600.00 | 1,499,600.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江华忆医药有限责任公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 16.80 | 30.00 | 81.80 | 1,124,700.00 | 1,124,700.00 | 3 | 3 | |
| 黑龙江九州通技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 15.40 | 23.20 | 58.60 | 1,454,612.00 | 1,454,612.00 | 4 | 0 | |
| 重药控股(黑龙江)有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过 | ||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:齐齐哈尔市中医医院
地址:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区德龙路33号
联系方式:0452-6021419
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江立诚项目管理有限公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安南大街新城路3号
联系方式:0452-8888099
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江立诚项目管理有限公司
电话:0452-8888099
黑龙江立诚项目管理有限公司
2026年02月26日