| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 载玻片激光打码机、角膜地形图检查仪等设备购置项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 北海市人民医院 | ||
| 行政区域 | 广西壮族自治区 | 公告时间 | 2026年02月14日 09:03 |
| 评审专家名单 | 李斌(第1、2、3分标采购人代表),曾能任,莫斌,巫太炎,邓程国 | ||
| 总中标金额 | ¥258.070000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 王工 | ||
| 项目联系电话 | 0779-3218821 | ||
| 采购单位 | 北海市人民医院 | ||
| 采购单位地址 | 北海市海城区和平路83号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0779-2022189 | ||
| 代理机构名称 | 广西达华工程造价咨询有限责任公司 | ||
| 代理机构地址 | 北海市北海大道振业中央华府四单元0910号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0779-3218821 | ||
一、项目编号:BHZC2025-G1-990327-GXDH
二、项目名称:载玻片激光打码机、角膜地形图检查仪等设备购置项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:813200(元) | 北海市雄佳医疗器械有限公司 | 北海市重庆路189号中安止泊园5幢1层0109号 |
| 2 | 报价:807500(元) | 江西码富医疗器械有限公司 | 江西省萍乡市安源区丹江街医疗科技产业园15栋4楼D区09室 |
| 3 | 报价:960000(元) | 广西九州通医药有限公司 | 南宁市永林路88号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 载玻片激光打码机、角膜地形图检查仪等设备购置项目01分标 | 载玻片激光打码机 | 秀威 | XW-UVS100 | 1台 | 97600 |
| 2 | 载玻片激光打码机、角膜地形图检查仪等设备购置项目01分标 | 包埋盒激光打码机 | 秀威 | XW-UVC6 | 1台 | 95600 |
| 3 | 载玻片激光打码机、角膜地形图检查仪等设备购置项目01分标 | 血细胞分离机 | 费森尤斯卡比 | COM. TEC | 1台 | 450000 |
| 4 | 载玻片激光打码机、角膜地形图检查仪等设备购置项目01分标 | 碘131全自动分装仪 | 中辐安 | AQDS-I131C | 1台 | 100000 |
| 5 | 载玻片激光打码机、角膜地形图检查仪等设备购置项目01分标 | 甲状腺功能测定仪 | 中佳 | MN-6110 | 1部 | 70000 |
| 6 | 载玻片激光打码机、角膜地形图检查仪等设备购置项目02分标 | 综合电脑验光组合 | 拓普康 | CV-5000+VC-S+DK700 | 1台 | 229750 |
| 7 | 载玻片激光打码机、角膜地形图检查仪等设备购置项目02分标 | 电脑验光仪(有角膜曲率) | 拓普康 | KR-800 | 1台 | 128560 |
| 8 | 载玻片激光打码机、角膜地形图检查仪等设备购置项目02分标 | 角膜地形图检查仪 | 多美 | TMS-4N | 1台 | 119660 |
| 9 | 载玻片激光打码机、角膜地形图检查仪等设备购置项目02分标 | 非接触眼压计 | 拓普康 | CT-800 | 1台 | 149750 |
| 10 | 载玻片激光打码机、角膜地形图检查仪等设备购置项目02分标 | 视觉功能训练治疗软件系统-VR专业版(包括:弱视、斜视训练) | 多宝视 | SJ-JRS2023 | 1套 | 179780 |
| 11 | 载玻片激光打码机、角膜地形图检查仪等设备购置项目03分标 | 高通量测序平台 | 真迈 | FASTASeq 300 Dx | 1台 | 960000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李斌(第1、2、3分标采购人代表),曾能任,莫斌,巫太炎,邓程国
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标代理服务费按广西住建厅发布的《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标[2018]37号)收费规定,以差额定率累进法计算后以六折计取,其中:单个分标招标代理服务费低于人民币叁仟元(¥3000.00)按叁仟元(¥3000.00)收取。分标1代理服务费金额:肆仟陆佰壹拾元捌角肆分(¥4610.84);分标2代理服务费金额:肆仟伍佰柒拾捌元伍角叁分(¥4578.53);分标3代理服务费金额:伍仟肆佰肆拾叁元贰角(¥5443.20)。
2.代理服务收费金额(元):14632.57
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:北海市人民医院
地 址:北海市海城区和平路83号
联系方式:0779-2022189
2.采购代理机构信息
名 称:广西达华工程造价咨询有限责任公司
地 址:北海市北海大道振业中央华府四单元0910号
联系方式:0779-3218821
3.项目联系方式
项目联系人:王工
电 话:0779-3218821
附件信息:
686.4K
156.1K
441.4K