鹤岗市人民医院2026年中药饮片采购第二标包中标(成交)结果公告
发布时间:
2026-01-31
四、主要标的信息
合同包2(第二标包):
货物类(黑龙江福久堂中药饮片有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 2-1 | 龙骨类饮片 | 龙骨 | 福久康益 | 统 | 200.00(kg) | 310.00 | 62,000.00 | ||
| 2-2 | 草类饮片 | 地龙 | 福久康益 | 统 | 150.00(kg) | 270.00 | 40,500.00 | ||
| 2-3 | 块、根、茎类饮片 | 白及 | 福久康益 | 统 | 210.00(kg) | 110.00 | 23,100.00 | ||
| 2-4 | 块、根、茎类饮片 | 醋北柴胡 | 福久康益 | 统 | 150.00(kg) | 190.00 | 28,500.00 | ||
| 2-5 | 动物骨骼、脏器类饮片 | 蜜远志 | 福久康益 | 统 | 70.00(kg) | 323.00 | 22,610.00 | ||
| 2-6 | 草类饮片 | 防风 | 福久康益 | 统 | 80.00(kg) | 74.00 | 5,920.00 | ||
| 2-7 | 草类饮片 | 甘草 | 福久康益 | 统 | 400.00(kg) | 40.00 | 16,000.00 | ||
| 2-8 | 草类饮片 | 佛手 | 福久康益 | 统 | 190.00(kg) | 61.00 | 11,590.00 | ||
| 2-9 | 草类饮片 | 煅龙骨 | 福久康益 | 统 | 40.00(kg) | 372.00 | 14,880.00 | ||
| 2-10 | 草类饮片 | 黄芩 | 福久康益 | 统 | 200.00(kg) | 40.00 | 8,000.00 | ||
| 2-11 | 草类饮片 | 覆盆子 | 福久康益 | 统 | 60.00(kg) | 195.00 | 11,700.00 | ||
| 2-12 | 块、根、茎类饮片 | 川贝母 | 福久康益 | 统 | 2.00(kg) | 4,730.00 | 9,460.00 | ||
| 2-13 | 草类饮片 | 海浮石 | 福久康益 |
标签: 采购 中标 鹤岗市 饮片 年中 人民医院 公告
上一篇: 武汉盘龙城经济开发区管理委员会武汉盘龙城经济开发区华师附小项目征拆房屋工程结果公告
最新5000条招标信息列表: 滚动招标
| 相关文章 |
-------------------------------------友情提示:-------------------------------- 该信息网址: 注意:本站点所有信息全部免费浏览,来源于......地政府采购网站,本站不做任何修改以及联系方式屏蔽,其真实性需要使用者自己确认,十环网26年招标所有信息均为免费公开查询,不承担任何商业责任!如果26年招标有涉及到虚假和隐私信息,需要删除的请使用以下方式联系我们,我们将在第一时间处理! 更正或删除信息请发邮件:59922383@qq.com |
|