天津市蓟州区中医医院迁址新建工程1标段评标结果公示
发布时间:
2025-12-24
招 标 人:天津市蓟州区中医医院
招标代理单位:天津市通达建设工程招标代理服务有限公司
招标备案编号:JS1201192025114002 (标段号:1)
招标项目名称:天津市蓟州区中医医院迁址新建工程
标段名称:天津市蓟州区中医医院迁址新建工程(发热门诊楼)
公示发布时间:2025年12月24日至2025年12月26日
招标代理单位:天津市通达建设工程招标代理服务有限公司
招标备案编号:JS1201192025114002 (标段号:1)
招标项目名称:天津市蓟州区中医医院迁址新建工程
标段名称:天津市蓟州区中医医院迁址新建工程(发热门诊楼)
公示发布时间:2025年12月24日至2025年12月26日
招标人天津市蓟州区中医医院 的 天津市蓟州区中医医院迁址新建工程(发热门诊楼) ,通过公开招标,于 2025年12月23日 进行开标,共 3 家投标人参加投标, 3家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为9005953元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 8990095 | 2026-1-4至2026-9-15 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 中建八局天津建设工程有限公司 | 8980010 | 2026-1-4至2026-9-15 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 3 | 中展建筑工程(天津)有限公司 | 9000069 | 2026-1-4至2026-9-15 | 国家施工验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建八局天津建设工程有限公司 | 29.6 | 30 | 28.6 | 26.8 | 27 | 30 | 26.2 | 30 | 27 | 28.36 | 1 |
| 2 | 中展建筑工程(天津)有限公司 | 21.6 | 23.6 | 23.2 | 26 | 22 | 21.6 | 23.4 | 19.4 | 24.6 | 22.82 | 2 |
| 3 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 20.8 | 18.4 | 20.2 | 19.2 | 23 | 20.4 | 22.4 | 22.6 | 20.4 | 20.83 | 3 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中建八局天津建设工程有限公司 | 10 |
| 2 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 3 |
| 3 | 中展建筑工程(天津)有限公司 | 2.9032 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建八局天津建设工程有限公司 | 8980010 | 8981067.94 | -0.01 | 60 |
| 2 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 8990095 | 8981067.94 | 0.1 | 59.98 |
| 3 | 中展建筑工程(天津)有限公司 | 9000069 | 8981067.94 | 0.21 | 59.96 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建八局天津建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 28.36 | 10 | 60 | 98.36 |
| 2 | 中展建筑工程(天津)有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 22.82 | 2.9032 | 59.96 | 85.68 |
| 3 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 20.83 | 3 | 59.98 | 83.81 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建八局天津建设工程有限公司 | 2026-1-4至2026-9-15 | 建筑工程施工总承包壹级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 1277.62平方米 | 8980010 |
| 2 | 中展建筑工程(天津)有限公司 | 2026-1-4至2026-9-15 | 建筑工程施工总承包二级 | 国家施工验收规范合格标准 | 1277.62平方米 | 9000069 |
| 3 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 2026-1-4至2026-9-15 | 建筑工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 1277.62平方米 | 8990095 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 中建八局天津建设工程有限公司 | 王瑞梅 | 正项目经理 | 中加生态示范区三组团枫智园(临海新城 08-05-12地块)施工总承包工程。 | 一级建造师注册证书 | 津1122013201408772 |
| 孟宪杰 | 技术负责人 | / | 职称证书 | (2022)12081637 | ||
| 2 | 中展建筑工程(天津)有限公司 | 李宝印 | 正项目经理 | / | 二级建造师注册证书 | 津212080803959 |
| 张子龙 | 技术负责人 | / | 职称证 | S066997 | ||
| 3 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 孙鹏 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 鲁1372014201608117 |
| 张圣勇 | 技术负责人 | / | 职称证 | 鲁190900033200349 | ||
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:陆主任
电话:17702208007
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市蓟州区中医医院
负责人:陆主任
电话:17702208007
传真:022-29191561
受理单位地点:天津市蓟州区渔阳南路19号
蓟州区住房和建设委员会建筑市场管理科
负责人:郭洋洋
电话:29038233
传真:29038555
电子邮箱:jzqzjw26@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市蓟州区迎宾路26号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市蓟州区中医医院
2025年12月24日
对我有用