(ZY)昆明市经开人民医院搬迁建设项目全过程造价咨询服务
发布时间:
2025-08-19
中标候选人公示
招标项目名称: | (ZY)昆明市经开人民医院搬迁建设项目全过程造价咨询服务 |
标段编号: | GC530100202500587001001 | 标段名称: | (ZY)昆明市经开人民医院搬迁建设项目全过程造价咨询服务 |
招标人: | 昆明经百实业有限公司 | 招标人地址: | 昆明经济技术开发区春漫大道12号经投集团6楼 |
招标联系人: | 梁老师 | 联系电话: | 15912452068 |
招标代理: | 云南自由贸易试验区昆明片区项目管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明经济技术开发区春漫大道12号经投集团7楼701 |
招标代理联系人: | 王斌 | 招标代理联系电话: | 13708879620 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 178.8048 | 开标时间: | 2025-08-18 09:00 |
拦标价(费率或单价等): | 4‰ | 监督部门及联系方式: | 昆明经济技术开发区制度创新部(0871-68163935) |
公示开始时间: | 2025-08-19 11:00 | 公示结束时间: | 2025-08-22 17:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 本项目无否决投标情况。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南云岭工程造价咨询有限公司 |
单位代码: | 91530000713412099B |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 3.83‰ |
得分: | 90.61 |
项目负责人: | 张芸 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册一级造价工程师:建[造]11065300005181 |
项目负责人业绩: | 本项目未作要求。 |
工期(交货期): | 自合同签订之日起至完成本项目招标范围内所约定的全部造价咨询服务、以及配合发包人完成项目竣工结算审计等内容为止 |
质量: | 工程造价咨询成果文件应符合:《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012),符合国家及地方现行的法律法规、造价行业管理规定,以及建设部、云南省政府、云南省建设厅、云南省审计厅涉及项目造价管理、审计的有关规定、规范及标准,并按照《关于印发昆明经济技术开发区政府投资建设项目工程变更管理办法(修订)的通知》昆经开办〔2019〕15号、《昆明经济技术开发区投资开发(集团)有限公司建设项目工程变更管理办法(2020年修订)》昆经开投〔2020〕85 号昆明经济技术开发区投资开发(集团)有限公司相关管理办法及管理规定。符合甲方的工作要求,确保成果资料完整、真实准确。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 本项目未作要求。 |
信誉要求: | 本项目对失信被执行人,按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法【2016】285号)执行。通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台查询投标人是否为失信被执行人,提供给评标委员会。经查询该投标人未被列入失信被执行人。 |
企业类似业绩: | 本项目未作要求。 |
安全生产许可证: | 本项目未作要求。 |
第二中标候选人: | 信永中和工程管理有限公司 |
单位代码: | 91110101101316549T |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 3.38‰ |
得分: | 83.03 |
项目负责人: | 闻骥东 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册一级造价工程师:建[造]11081100003873 |
项目负责人业绩: | 本项目未作要求。 |
工期(交货期): | 自合同签订之日起至完成本项目招标范围内所约定的全部造价咨询服务、以及配合发包人完成项目竣工结算审计等内容为止 |
质量: | 工程造价咨询成果文件应符合:《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012),符合国家及地方现行的法律法规、造价行业管理规定,以及建设部、云南省政府、云南省建设厅、云南省审计厅涉及项目造价管理、审计的有关规定、规范及标准,并按照《关于印发昆明经济技术开发区政府投资建设项目工程变更管理办法(修订)的通知》昆经开办〔2019〕15号、《昆明经济技术开发区投资开发(集团)有限公司建设项目工程变更管理办法(2020年修订)》昆经开投〔2020〕85 号昆明经济技术开发区投资开发(集团)有限公司相关管理办法及管理规定。符合甲方的工作要求,确保成果资料完整、真实准确。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 本项目未作要求。 |
信誉要求: | 本项目对失信被执行人,按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法【2016】285号)执行。通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台查询投标人是否为失信被执行人,提供给评标委员会。经查询该投标人未被列入失信被执行人。 |
企业类似业绩: | 本项目未作要求。 |
安全生产许可证: | 本项目未作要求。 |
第三中标候选人: | 中德高路科技(云南)股份有限公司 |
单位代码: | 91530111693099583J |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 3.84‰ |
得分: | 82.98 |
项目负责人: | 左建芬 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册一级造价工程师:建[造]11075300007848 |
项目负责人业绩: | 本项目未作要求。 |
工期(交货期): | 自合同签订之日起至完成本项目招标范围内所约定的全部造价咨询服务、以及配合发包人完成项目竣工结算审计等内容为止 |
质量: | 工程造价咨询成果文件应符合:《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012),符合国家及地方现行的法律法规、造价行业管理规定,以及建设部、云南省政府、云南省建设厅、云南省审计厅涉及项目造价管理、审计的有关规定、规范及标准,并按照《关于印发昆明经济技术开发区政府投资建设项目工程变更管理办法(修订)的通知》昆经开办〔2019〕15号、《昆明经济技术开发区投资开发(集团)有限公司建设项目工程变更管理办法(2020年修订)》昆经开投〔2020〕85 号昆明经济技术开发区投资开发(集团)有限公司相关管理办法及管理规定。符合甲方的工作要求,确保成果资料完整、真实准确。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 本项目未作要求。 |
信誉要求: | 本项目对失信被执行人,按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法【2016】285号)执行。通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台查询投标人是否为失信被执行人,提供给评标委员会。经查询该投标人未被列入失信被执行人。 |
企业类似业绩: | 本项目未作要求。 |
安全生产许可证: | 本项目未作要求。 |
附件: | |
详细评分表: | |