新疆维吾尔自治区

若羌县人民医院关于pvc直弯的网上超市采购项目成交公告
发布时间: 2025-04-12

若羌县人民医院关于pvc直弯的网上超市采购项目 (项目编号:2811101000020532279 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:若羌县人民医院关于pvc直弯的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2811101000020532279 

项目联系人:朱国栋 

项目联系电话:/ 

采购计划文号: 

采购计划金额(元): 

项目所在行政区划编码:652824 

项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县 

报价起止时间: -  

二、采购单位信息

采购单位名称:若羌县人民医院 

采购单位地址:若羌县建设路383号 

采购单位联系人和联系方式:罗亚男:7100255 

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:457898455 

采购单位预算编码:361006 

三、成交信息

成交日期:2025年4月12日 

总成交金额(元):17481 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 水磨沟区华凌市场航智建材商行 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市华凌市场C楼西平台12号 17481.0
 

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

  

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 50 28.0 1400.0
2 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 30 85.0 2550.0
3 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 200 4.0 800.0
4 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 1 235.0 235.0
5 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 1 580.0 580.0
6 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 200 0.3 60.0
7 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 200 0.3 60.0
8 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 50 0.5 25.0
9 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 100 22.0 2200.0
10 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 80 1.2 96.0
11 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 1 260.0 260.0
12 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 20 67.0 1340.0
13 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 20 38.0 760.0
14 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 5 8.0 40.0
15 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 5 8.0 40.0
16 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 1 490.0 490.0
17 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 50 28.0 1400.0
18 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 100 1.3 130.0
19 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 210 5.0 1050.0
20 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 10 10.0 100.0
21 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 1 260.0 260.0
22 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 1 65.0 65.0
23 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 50 5.0 250.0
24 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 50 0.5 25.0
25 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 2 85.0 170.0
26 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 80 28.0 2240.0
27 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 1 45.0 45.0
28 华丰 多规格 pvc直弯 华丰 多规格 100 1.0 100.0
29 上工 20MM/0.8 水阀/安全阀 上工 20MM/0.8 2 110.0 220.0
30 上工 20MM/0.55 水阀/安全阀 上工 20MM/0.55 1 490.0 490.0
31 【运费】 1 0.0
 

六、其他补充事宜:

  

医院大全