公告信息: | |||
采购项目名称 | 全自动化学发光分析仪采购项目 | ||
品目 | 其他医疗设备 | ||
采购单位 | 甘肃医学院附属医院 | ||
行政区域 | 甘肃省 | 公告时间 | 2025年01月27日 14:06 |
评审专家名单 | 何津祥,李宏科(采购人代表),李天成,张玲花,崔强 | ||
总中标金额 | ¥103.900000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李明阳 | ||
项目联系电话 | 17693116602 | ||
采购单位 | 甘肃医学院附属医院 | ||
采购单位地址 | 甘肃省平凉市崆峒区崆峒东路296号 | ||
采购单位联系方式 | 0933-8601405 | ||
代理机构名称 | 甘肃鑫禾国际招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 甘肃省兰州市城关区名城广场3号楼1219室 | ||
代理机构联系方式 | 17693116602 | ||
附件: | |||
附件1 | a8c25a0c-afc4-496c-a0ba-47f705dd06a3.pdf | ||
附件2 | 37942c78-1d92-4420-b99d-8c249e37485e.pdf | ||
附件3 | 4fd9f41e-6945-4674-8906-aea3e89282ef.pdf | ||
附件4 | a2a0b8c0-c5b2-4fd8-9e33-9e37a7b599e4.pdf | ||
附件5 | 77d9764f-0735-415d-b819-982019951cca.pdf | ||
附件6 | 37942c78-1d92-4420-b99d-8c249e37485e.pdf | ||
附件7 | 4fd9f41e-6945-4674-8906-aea3e89282ef.pdf | ||
附件8 | db8a5537-b39b-43c0-8d16-11f1f56e01eb.pdf |
甘肃医学院附属医院全自动化学发光分析仪采购项目第二次中标公告
一、项目编号
2024zfcg01328
二、项目名称
全自动化学发光分析仪采购项目
三、中标(成交)信息
标包 | 是否废标 | 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) | 评审报价/评审得分 |
包1 | 否 | 甘肃九州通医疗器械有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2069号 | 68 | 91.00 |
包2 | 否 | 兰州贝登医疗设备有限公司 | 甘肃省兰州市城关区小稍门外280号昌运大厦8楼806室 | 35.9 | 88.00 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃九州通医疗器械有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
兰州贝登医疗设备有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
标段 | 专家 |
包1 | 何津祥,崔强,张玲花,李天成,李宏科(采购人代表) |
包2 | 何津祥,崔强,张玲花,李天成,李宏科(采购人代表) |
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:参考原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法)的通知》(计价格[2002]1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》发改办价格[2003]857号)标准规定,以中标价为计算基础进行收取。
收费金额:1.5585万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:甘肃医学院附属医院
地 址:甘肃省平凉市崆峒区崆峒东路296号
联系方式:0933-8601405
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃鑫禾国际招标有限公司
地 址:甘肃省兰州市城关区名城广场3号楼1219室
联系方式:17693116602
3.项目联系方式
项目联系人:李明阳
电 话:17693116602